Prezados Amigos da SINTRACOMOS:
Nos,
os aposentados do RGPS, vibramos com a intenção de vossas senhorias em
promover no país, uma greve de advertência, para chamar a atenção do
governo federal, contra a nefasta perversidade que vem sendo praticada
contra os velhos de cabelos brancos. Não deixem por favor a ideia
esfriar. Façam pelo amor de Deus que seja analisada pelos pilares éticos
e morais que ainda existem no país, a necessidade premente de sermos
respeitados. Não queremos benesses mas sim que nossos direitos
constitucionais sejam respeitados. O que praticam contra a nossa classe é
um condenável preconceito e uma criminosa discriminação. Cobrem da
Câmara dos Deputados que nossos PLs 01/07, 3299/08 e 4434/08 escondidos
nas gavetas daquela Casa, sejam colocados na pauta de votação,
respeitando a vontade da outra Casa Legislativa, o Senado
Federal, onde tais projetos já foram aprovados com unanimidade.
Anexo
para uma profunda analise, um gráfico estatístico, onde está
demonstrado todas as reais perdas sofridas pelos aposentados, que
recebem acima do salário mínimo. Em 1996 e 1997 ainda tivemos reajustes
com índices de correção acima do percentual dado ao salário mínimo. Já a
partir de 1998
começou a nossa desdita (dois percentuais diferenciados na correção dos
benefícios), sendo os nossos índices de atualização dos proventos,
sempre inferiores aos do salário mínimo, resultando-nos uma perda
acumulada até hoje de 73,58%
Atenciosamente,
Almir Papalardo.
(somente para aposentados que ganham acima do salario mínimo) | ||||||||
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | ||||||||
ANO | SALARIO MINIMO | REAJUSTE SM | REAJUSTE APOSENTADO | PREJUÍZOS | ||||
1998 | R$ 130,00 | 8,33% | 4,81% | -3,52% | ||||
1999 | R$ 136,00 | 4,62% | 4,61% | -0,01% | ||||
2000 | R$ 151,00 | 11,03% | 5,81% | -5,22% | ||||
2001 | R$ 180,00 | 19,21% | 7,66% | -11,55% | ||||
2002 | R$ 200,00 | 11,11% | 9,02% | -2,09% | ||||
SUB TOTAL FHC: | 54,30% | 31,91% | -22,39% | |||||
LUIZ INACIO LULA DA SILVA | ||||||||
ANO | SALARIO MINIMO | REAJUSTE SM | REAJUSTE APOSENTADO | PREJUÍZOS | ||||
2003 | R$ 240,00 | 20,00% | 17,71% | -2,29% | ||||
2004 | R$ 260,00 | 8,83% | 6,62% | -2,21% | ||||
2005 | R$ 300,00 | 15,38% | 6,35% | -9,03% | ||||
2006 | R$ 360,00 | 16,67% | 5,01% | -11,66% | ||||
2007 | R$ 380,00 | 8,57% | 3,30% | -5,27% | ||||
2008 | R$ 415,00 | 9,21% | 5,00% | -4,21% | ||||
2009 | R$ 465,00 | 12,05% | 5,92% | -6,13% | ||||
2010 | R$ 510,00 | 9,67% | 7,72% | -1,95% | ||||
SUB TOTAL LULA: | 100,38% | 57,63% | -42,75% | |||||
DILMA ROUSSEFF | ||||||||
2011 | R$ 545,00 | 6,86% | 6,47% | -0,39% | ||||
2012 | R$ 622,00 | l4,13% | 6,08% | -8,05% | ||||
SUB TOTAL DILMA | 20,99% | 12,55% | -8,44% | |||||
TOTAL GERAL | 175,67% | 102,09% | 73,58% | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário